| 夏普 SH9010C基本属性 |
| 手机制式 | gsm |
| 手机昵称 | sh9010c |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs/edge |
| 标配电池 | 720mAh |
| 手机通话时间 | 260分钟 |
| 手机待机时间 | 330小时 |
| 内存容量 | 50MB |
| 铃声类型 | 可选mp3或和弦铃声 |
| 标配 | 锂电池(720mah)、充电器、耳机、手写笔 |
| 上市日期 | 2008-6-1 0:00:00 |
|
| 夏普 SH9010C外观设计 |
| 主屏分辨率 | 480×854像素 |
| 主屏材质 | tft(夏普asv屏) |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 外观样式 | 翻盖 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 机身颜色 | 金色、银色、黑色、蓝色、粉红色、珍珠白 |
| 产品尺寸 | 110.6×50×18mm |
| 产品重量 | 123.000g |
|
| 夏普 SH9010C娱乐功能 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 副摄像头 | 支持, 自拍功能万像素 |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 拍摄状态提示 26倍数码变焦 支持自动对焦 程序自动曝光 支持全景拍摄 静止图像文件格式:jpeg
动态拍摄: 录制状态提示 |
| 音乐播放 | 内置播放器, 支持mp3、aac等音频格式播放 |
| 视频播放 | 支持240×320分辨率mpeg4、3gp(h.263)等视频格式播放 |
| 视频拍摄 | 支持640×480像素有声视频拍摄 |
| 流媒体播放 | 支持one-seg移动电视接收功能 |
| 闪光灯 | 内置补光灯, 另支持手电筒功能 |
| 照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
|
| 夏普 SH9010C网络功能 |
| www浏览器 | 内部集成的网络浏览器以及雅虎、google |
| 电子邮件 | 内置, 支持smtp、pop3、imap4等邮件协议 |
|
| 夏普 SH9010C传输功能 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+edr, a2dp立体声蓝牙耳机功能 |
| 数据线接口 | 支持, 全速usb2.0, 支持pc套件同步 |
|
| 夏普 SH9010C扩展性能 |
| java扩展 | 支持, java midp 2.0 cldc 1.1 |
| 扩展卡 | 支持microsd(t-flash)及sdhc卡扩展 |
|
|
|
| 夏普 SH9010C商务功能 |
| 中文短信 | 支持, 机身可储存1000条短信 |
| 动画桌面 | 支持, 动画壁纸功能 |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 |
| 彩信 | 短信防火墙 | 防火墙 | 来电大头贴 | 来电铃声识别 | 通讯录群组 | | 飞行模式 | 三防功能 | 录音功能 | 免提接听 | 内置振动 | 情景模式 | | 关机闹钟 | 自动键盘锁 | |
|
|
| 夏普 SH9010C基本功能 |
| 中文输入方式 | 支持, 手写+键盘双输入方式 |
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 |
| 话机通讯录 | 支持, 750组名片式存储 |
| 电子名片 | 支持英文及日文名片识别功能 |
| 短信群发 | 自编铃声 | 录制铃声 | 可选铃声 | 通话时间提示 | 主题模式 | | 自动开关机 | 闹钟功能 | 日程表 | 计算器 | 定时器 | 备忘录 | | 秒表 | 时钟 | 日历 | 记事本 | 世界时钟 | 货币换算 | | 单位换算 | |
|
|