| 多普达 s1(魅惑红精英版)基本属性 |
| 手机制式 | GSM |
| 手机昵称 | s1(魅惑红精英版) |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GSM/GPRS |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 |
| 标配电池 | 1100mAh |
| 手机通话时间 | 200分钟 |
| CPU | TI OMAP850 200Mhz |
| 内存容量 | 128+256MB |
| 标配 | 锂电池(1100mAh),充电器 |
|
|
|
| 多普达 s1(魅惑红精英版)外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏颜色 | 64K色 |
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.8 |
| 机身颜色 | 魅惑红 |
| 产品尺寸 | 99.9×58×13.9mm |
| 产品重量 | 120.000g |
|
| 多普达 s1(魅惑红精英版)娱乐功能 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | CMOS |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 摄像头描述 | 支持数码变焦 |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200像素照片拍摄 |
|
|
|
| 多普达 s1(魅惑红精英版)网络功能 |
|
|
| 多普达 s1(魅惑红精英版)传输功能 |
|
|
| 多普达 s1(魅惑红精英版)扩展性能 |
| java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 |
| Wi-Fi | 支持, IEEE 802.11b/g无线标准 |
| 触摸屏 | 支持, 采用HTC TouchFLO技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面 |
| 扩展卡 | 支持microSD(T-Flash)卡扩展 |
| 游戏 | 2个 |
|
|
|
| 多普达 s1(魅惑红精英版)基本功能 |
| 即时通讯软件 | 内置Windows Live Messenger |
| 下载图铃游戏 | 中文输入方式 | 短信群发 | 超长短信 | 语音拨号 | 可选铃声 | | 通话记录 | 话机通讯录 | 通话时间提示 | 图形菜单 | 闹钟功能 | 日程表 | | 计算器 | 备忘录 | 时钟 | 日历 | 记事本 | 世界时钟 |
|
|