| 三星 SGH-i450基本属性 |
| 手机制式 | 3g |
| 手机昵称 | sgh-i450 |
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs/edge/wcdma/hsdpa |
| 操作系统 | symbian s60 第三版 |
| 标配电池 | 1000mAh |
| 手机通话时间 | 300分钟 |
| 手机待机时间 | 500小时 |
| CPU | 295mhz |
| 内存容量 | 25MB |
| 铃声类型 | 可选mp3、wav或和弦midi铃声等格式 |
| 标配 | 锂电池(1000mah), 充电器, 立体声耳机 |
|
| 三星 SGH-i450外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | tft |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 外观样式 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 2.3英寸 |
| 机身颜色 | 蓝/白色 |
| 产品尺寸 | 101×52×17.8mm |
| 产品重量 | 114.000g |
|
| 三星 SGH-i450娱乐功能 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 拍摄状态提示 支持数码变焦 程序自动曝光 支持12级亮度调节 支持5种白平衡调节 静止图像文件格式:jpeg 在机图像编辑
动态拍摄: 录制状态提示 在机视频编辑 |
| 音乐播放 | 内置播放器, 支持mp3、aac、aac+、eaac+、real、wma等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、eq音效调节、循环播放设置), 3.5mm立体声耳机接口 |
| 视频播放 | 内置realplayer, 支持mpeg4、3gp(h.263)、realvideo、h.264等视频格式播放 |
| 视频拍摄 | 可选352×288或176×144分辨率有声视频拍摄 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 拍摄模式 | 可选夜拍模式 |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 |
|
| 三星 SGH-i450网络功能 |
| www浏览器 | 支持, xthml浏览器 |
| 电子邮件 | 内置, 支持smtp、pop3、imap4等邮件协议 |
|
| 三星 SGH-i450传输功能 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+edr, a2dp立体声蓝牙耳机功能 |
| 数据线接口 | 支持pc套件同步, usb数据线(全速usb2.0) |
|
|
|
| 三星 SGH-i450扩展性能 |
| java扩展 | 支持, java midp 2.0 cldc 1.1 |
| 扩展卡 | 支持microsd(t-flash)卡扩展 |
|
|
|
| 三星 SGH-i450商务功能 |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 |
| 彩信 | 中文短信 | 通讯录群组 | 飞行模式 | 录音功能 | 免提接听 | | 内置振动 | 情景模式 | 自动键盘锁 | |
|
|
| 三星 SGH-i450基本功能 |
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 |
| 话机通讯录 | 支持, s60标准化名片式通讯录 |
| 电子书 | 支持txt、office(word、excel、ppt)及adobe pdf浏览 |
| 闹钟功能 | 支持, 关机闹钟功能 |
| 短信群发 | 语音拨号 | 电子字典 | 主题模式 | 日程表 | 计算器 | | 备忘录 | 日历 | 记事本 | 世界时钟 | 货币换算 | 单位换算 |
|
|