| 多普达 D9000(欧版)基本属性 |
| 手机制式 | 3g |
| 手机昵称 | cht9000 |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs/edge |
| 操作系统 | windows mobile 5 for pocket pc |
| 标配电池 | 1300mAh |
| 手机通话时间 | 300分钟 |
| 手机待机时间 | 200小时 |
| CPU | samsung 400mhz |
| 内存容量 | 64 + 128MB |
|
|
|
| 多普达 D9000(欧版)外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | tft |
| 主屏颜色 | 65536色 |
| 外观样式 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 产品尺寸 | 112.5×58×21.95mm |
| 产品重量 | 176.000g |
|
| 多普达 D9000(欧版)娱乐功能 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 音乐播放 | 支持midi/mp3/wma/wav/arm/aac等音频格式 |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 |
| 拍摄模式 | 支持微距拍摄 |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 |
|
|
|
| 多普达 D9000(欧版)网络功能 |
| 电子邮件 | 支持mobile email with push |
|
|
|
| 多普达 D9000(欧版)传输功能 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0 |
| 数据线接口 | 支持, usb数据线 |
|
| 多普达 D9000(欧版)扩展性能 |
| java扩展 | 支持java midp 2.0 |
| Wi-Fi | 支持wifi, 802.11 b/g |
| 扩展卡 | 支持microsd(t-flash)卡扩展最大至2gb |
|
|
|
| 多普达 D9000(欧版)商务功能 |
| 彩信 | 中文短信 | 通讯录群组 | 飞行模式 | 免提接听 | 内置振动 | | 情景模式 | 来电识别 | |
|
|
| 多普达 D9000(欧版)基本功能 |
| 中文输入方式 | 短信群发 | 通话记录 | 话机通讯录 | 电子名片 | 闹钟功能 | | 日程表 | 计算器 | 日历 | |
|
|