| 东芝 810t基本属性 |
| 手机制式 | 3g |
| 手机昵称 | 810t |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs/edge/wcdma |
| 手机通话时间 | 190分钟 |
| 手机待机时间 | 470小时 |
| 标配 | 锂电池,充电器 |
|
| 东芝 810t外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | tft |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 外观样式 | 翻盖 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 产品尺寸 | 49×97×20mm |
| 产品重量 | 111.000g |
| 副屏分辨率 | 96×39像素 |
| 副屏材质 | oled |
|
| 东芝 810t娱乐功能 |
| 和弦铃声 | 128和弦铃声 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 324万像素 |
| 副摄像头 | 32万像素 |
| 音乐播放 | 内置 ;mp3、aac、aac+ |
|
| 东芝 810t传输功能 |
|
|
| 东芝 810t扩展性能 |
| 扩展卡 | micro sd(t-flash)卡,最大支持容量为1gb |
|
|
|
| 东芝 810t商务功能 |
|
|
| 东芝 810t基本功能 |
|
|