| 多普达 S1基本属性 |
| 手机制式 | gsm |
| 手机昵称 | s1 |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs |
| 操作系统 | windows mobile 6 |
| 标配电池 | 1100mAh |
| 手机待机时间 | 200小时 |
| CPU | ti omap850 200mhz |
| 内存容量 | 64(ram)+128(rom)MB |
| 铃声类型 | 可选mp3、wma、wav或和弦midi铃声等格式 |
| 标配 | 锂电池(1100mah), 旅行充电器, 立体声耳机, 数据线 |
|
| 多普达 S1外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | tft |
| 主屏颜色 | 65535色 |
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 机身颜色 | 商务黑和黄绿色 |
| 产品尺寸 | 99.9×58×13.9mm |
| 产品重量 | 120.000g |
|
| 多普达 S1娱乐功能 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 自动对焦 程序自动曝光 支持数码变焦 支持白平衡调节 静止图像文件格式:jpeg 在机图像编辑
动态拍摄: 录制状态提示 在机视频编辑 |
| 音乐播放 | 内置windowsmediaplayer, 支持mp3、wma、wav、aac等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、eq音效调节及循环播放设置) |
| 视频播放 | 支持wmv、mpeg4、3gp(h.263)等视频格式全屏播放 |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 |
|
| 多普达 S1网络功能 |
| www浏览器 | 支持, 内置internet explorer mobile |
| 电子邮件 | 支持, 内置outlook mobile(支持push mail) |
|
| 多普达 S1传输功能 |
| 数据线接口 | 支持microsoft exchange activesync套件同步, usb数据线(miniusb接口, 全速usb2.0, 可充电) |
|
|
|
| 多普达 S1扩展性能 |
| java扩展 | 支持, java midp 2.0 cldc 1.1 |
| 触摸屏 | 支持, 采用htc touchflo技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面 |
| 扩展卡 | 支持microsd(t-flash)卡扩展 |
| 游戏 | 支持, 2个 |
|
|
|
| 多普达 S1商务功能 |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 |
| 彩信 | 中文短信 | 通讯录群组 | 飞行模式 | 录音功能 | 免提接听 | | 内置振动 | 情景模式 | |
|
|
| 多普达 S1基本功能 |
| 中文输入方式 | 支持全屏手写输入, 梅花输入法 |
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 |
| 话机通讯录 | 支持, windowsmobile标准化名片式通讯录 |
| 电子书 | 支持txt、office(word、excel、ppt)及adobe pdf浏览, office文档编辑 |
| 闹钟功能 | 支持, 关机闹钟功能 |
| 即时通讯软件 | 内置microsoft live messenger |
| 短信群发 | 语音拨号 | 电子字典 | 主题模式 | 日程表 | 计算器 | | 定时器 | 备忘录 | 秒表 | 日历 | 记事本 | 世界时钟 | | 货币换算 | 单位换算 | |
|
|