| 索爱 P1i基本属性 |
| 手机制式 | 3g |
| 手机昵称 | p1i |
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs/edge |
| 操作系统 | symbian uiq 第三版 |
| 手机通话时间 | 600分钟 |
| 手机待机时间 | 420小时 |
| 内存容量 | 160MB |
| 标配 | 随机赠送512mb m2存储卡,配备的锂电池 |
| 上市日期 | 2007-5-1 0:00:00 |
|
|
|
| 索爱 P1i外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | tft |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 外观样式 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 机身颜色 | 银白 |
|
| 索爱 P1i娱乐功能 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 摄像头描述 | 数码变焦 |
| fm收音机 | 内置;fm rds调频立体声收音机 |
| 闪光灯 | 内置 |
|
|
|
| 索爱 P1i网络功能 |
|
|
| 索爱 P1i传输功能 |
|
|
| 索爱 P1i扩展性能 |
| Wi-Fi | 支持wifi |
| 扩展卡 | m2(memory stick micro) |
|
|
|
| 索爱 P1i商务功能 |
|
|
| 索爱 P1i基本功能 |
| 中文输入方式 | 通话记录 | 话机通讯录 | 闹钟功能 | 日程表 | 计算器 | | 定时器 | 备忘录 | 日历 | 记事本 | 世界时钟 | |
|
|