| 东芝 TX80基本属性 |
| 手机制式 | 3g |
| 手机昵称 | tx80 |
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100MHz |
| 网络连接 | gsm/gprs/edge/wcdma |
| 标配电池 | 880mAh |
| 手机通话时间 | 360分钟 |
| 手机待机时间 | 330小时 |
| 内存容量 | 40MB |
| 标配 | 锂电池,充电器,使用手册,保修卡,立体声耳机及免提耳机,usb线及驱动光盘,256m存储卡(以经销商提供为准) |
| 上市日期 | 2007-1-1 0:00:00 |
|
|
|
| 东芝 TX80外观设计 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏材质 | tft |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 外观样式 | 翻盖 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 机身颜色 | 黑、白和粉红 |
| 产品尺寸 | 96×49×19.6mm |
| 产品重量 | 111.000g |
| 副屏分辨率 | 96×39像素 |
| 副屏颜色 | 单色 |
|
| 东芝 TX80娱乐功能 |
| 和弦铃声 | 128和弦铃声 |
| 摄像头类型 | 内置 |
| 摄像头材质 | cmos |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 视频拍摄 | 可录制240×320像素3g2视频文件(每段20分钟),mms模式:可录制144×176像素的3gp视频文件(每段30秒) |
| 内置相框 | 7种相框 |
| 连拍功能 | 9张高速连拍 |
|
|
|
| 东芝 TX80扩展性能 |
| java扩展 | midp 2.0 |
| 扩展卡 | micro sd |
| 游戏 | 三款游戏 |
|
|
|
| 东芝 TX80商务功能 |
| 中文短信 | 500条 |
| 通讯录群组 | 类别管理中除了预置有名片、个人、朋友、商务、vip和同事等类别外,还预留了多项空白处供用户自定义设置,而分组管理则预定了五组分组,但不支持添加新群组 |
| 录音功能 | 语音备忘 |
|
| 东芝 TX80基本功能 |
| 中文输入方式 | t9输入:拼音,笔画 |
| 闹钟功能 | 支持七组周期闹钟,并可设定星期几重复 |
|
|
|